تعرف على ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا كاملاً بعد نهاية الجولة الأولى من دور الدوري للموسم الحالي 2025/2026.
وانطلقت منافسات الجولة الأولى فترة ما بين يوم الثلاثاء حتى الخميس.
ووفقاً للنظام الجديد للبطولة، فإن كل فريق سيلعب 8 مباريات، على أن يتأهل إلى ثمن النهائي مباشرة أول 8 فرق، بينما ستخوض الفرق ما بين 9-24 مباراتين ذهاب وعودة لحسم بقية المتأهلين إلى ثمن النهائي.
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا كاملاً:
| الترتيب | النادي | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | أينتراخت فرانكفورت | 3 |
| 2 | باريس سان جيرمان | 3 |
| 3 | كلوب بروج | 3 |
| 4 | سبورتنغ لشبونة | 3 |
| 5 | يونيون سان جيلواز | 3 |
| 6 | بايرن ميونخ | 3 |
| 7 | آرسنال | 3 |
| 8 | إنتر ميلان | 3 |
| 9 | مانشستر سيتي | 3 |
| 10 | كاراباغ | 3 |
| 11 | ليفربول | 3 |
| 12 | برشلونة | 3 |
| 13 | ريال مدريد | 3 |
| 14 | توتنهام | 3 |
| 15 | بوروسيا دورتموند | 1 |
| 16 | يوفنتوس | 1 |
| 17 | باير ليفركوزن | 1 |
| 18 | بودو/جليمت | 1 |
| 19 | سلافيا براغ | 1 |
| 20 | كوبنهاغن | 1 |
| 21 | بافوس | 1 |
| 22 | أولمبياكوس | 1 |
| 23 | أتلتيكو مدريد | 0 |
| 24 | بنفيكا | 0 |
| 25 | مارسيليا | 0 |
| 26 | نيوكاسل يونايتد | 0 |
| 27 | فياريال | 0 |
| 28 | تشيلسي | 0 |
| 29 | بي إس في آيندهوفن | 0 |
| 30 | نابولي | 0 |
| 31 | أياكس | 0 |
| 32 | أتلتيك بيلباو | 0 |
| 33 | موناكو | 0 |
| 34 | كايرات | 0 |
| 35 | غلطة سراي | 0 |
| 36 | أتلانتا | 0 |








