
اكتمل رسميًا جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، لتترقب الجماهير انطلاق أولى مواجهات الأدوار الإقصائية من البطولة.
وتنطلق منافسات دور الـ32 يوم 28 يونيو، بمواجهة تجمع جنوب أفريقيا وكندا، بينما يختتم الدور يوم 4 يوليو بمباراتي الأرجنتين أمام الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا.
وتتجه الأنظار إلى عدد من المواجهات القوية، أبرزها صدام البرازيل واليابان، وقمة البرتغال وكرواتيا، إلى جانب المواجهة العربية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي.
جدول مباريات دور الـ32 من كأس العالم 2026
| المباراة | التاريخ | التوقيت |
|---|---|---|
| جنوب أفريقيا × كندا | 28 يونيو | 10:00 مساءً |
| البرازيل × اليابان | 29 يونيو | 08:00 مساءً |
| ألمانيا × باراغواي | 29 يونيو | 11:30 مساءً |
| هولندا × المغرب | 30 يونيو | 04:00 صباحًا |
| كوت ديفوار × النرويج | 30 يونيو | 08:00 مساءً |
| فرنسا × السويد | 1 يوليو | 12:00 منتصف الليل |
| المكسيك × الإكوادور | 1 يوليو | 04:00 صباحًا |
| إنجلترا × الكونغو الديمقراطية | 1 يوليو | 07:00 مساءً |
| بلجيكا × السنغال | 1 يوليو | 11:00 مساءً |
| أمريكا × البوسنة والهرسك | 2 يوليو | 03:00 صباحًا |
| إسبانيا × النمسا | 2 يوليو | 10:00 مساءً |
| البرتغال × كرواتيا | 3 يوليو | 02:00 صباحًا |
| سويسرا × الجزائر | 3 يوليو | 06:00 صباحًا |
| مصر × أستراليا | 3 يوليو | 09:00 مساءً |
| الأرجنتين × الرأس الأخضر | 4 يوليو | 01:00 صباحًا |
| كولومبيا × غانا | 4 يوليو | 04:30 صباحًا |



