
ينفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 بعد تسجيله 5 أهداف، ليواصل تألقه اللافت مع منتخب بلاده في البطولة.
ويأتي خلفه في المركز الثاني كل من الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينج هالاند برصيد 4 أهداف لكل لاعب، في منافسة قوية على صدارة الهدافين.
وفي المركز الرابع، يتواجد كل من جوناثان ديفيد (كندا) ودينيز أونداف (ألمانيا) برصيد 3 أهداف، بينما تشهد المراكز التالية تواجداً مزدحماً لعدد كبير من اللاعبين برصيد هدفين.
ومن أبرز أصحاب الـ2 أهداف: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، هاري كين (إنجلترا)، ياسين عياري (السويد)، كاي هافرتيز (ألمانيا)، ميكيل أويارزابال (إسبانيا)، فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا (البرازيل)، كودي جاكبو (هولندا)، دايتشي كامادا وأياسي أويدا (اليابان)، إسماعيل صيباري (المغرب)، وغيرهم.
كما تضم قائمة هدافي كأس العالم الذين سجلوا هدفاً واحداً أسماء بارزة، أبرزهم لامين يامال (إسبانيا)، محمد صلاح (مصر)، عثمان ديمبيلي (فرنسا)، جود بيلينغهام (إنجلترا)، لويس دياز (كولومبيا)، فيرجيل فان دايك (هولندا)، جرانيت تشاكا (سويسرا)، إضافة إلى عدد كبير من المواهب الصاعدة والنجوم المخضرمين.
وتعكس هذه القائمة التنوع الكبير في تسجيل الأهداف خلال البطولة، مع استمرار الصراع مفتوحاً على لقب الهداف في هذه النسخة.
ترتيب هدافي كأس العالم 2026:
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 5 |
| =2 | كيليان مبابي | فرنسا | 4 |
| =2 | إيرلينج هالاند | النرويج | 4 |
| =4 | جوناثان ديفيد | كندا | 3 |
| =4 | دينيز أونداف | ألمانيا | 3 |
| =6 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 2 |
| =6 | هاري كين | إنجلترا | 2 |
| =6 | ياسين عياري | السويد | 2 |
| =6 | كاي هافرتيز | ألمانيا | 2 |
| =6 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 2 |
| =6 | فولارين بالوجون | أمريكا | 2 |
| =6 | إليجاه جاست | نيوزيلندا | 2 |
| =6 | كايل لارين | كندا | 2 |
| =6 | يوهان مانزامبي | سويسرا | 2 |
| =6 | إسماعيل صيباري | المغرب | 2 |
| =6 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 2 |
| =6 | ماتيوس كونيا | البرازيل | 2 |
| =6 | كريسينسيو سامرفيل | هولندا | 2 |
| =6 | كودي جاكبو | هولندا | 2 |
| =6 | بريان بروبي | هولندا | 2 |
| =6 | ماكسيميليانو أراوخو | أوروجواي | 2 |
| =6 | دايتشي كامادا | اليابان | 2 |
| =6 | أياسي أويدا | اليابان | 2 |
| =6 | إسماعيلا سار | السنغال | 2 |
| =25 | لامين يامال | إسبانيا | 1 |
| =25 | خوليان كينيونيس | المكسيك | 1 |
| =25 | راؤول خيمينيز | المكسيك | 1 |
| =25 | هوانج أن بيوم | كوريا الجنوبية | 1 |
| =25 | أوه هيون جيو | كوريا الجنوبية | 1 |
| =25 | لاديسلاف كريتشي | التشيك | 1 |
| =25 | جيوفاني رينا | أمريكا | 1 |
| =25 | جوفو لوكيتش | البوسنة | 1 |
| =25 | بريل إيمبولو | سويسرا | 1 |
| =25 | جون ماكجين | اسكتلندا | 1 |
| =25 | نيستوري إيرانكوندا | أستراليا | 1 |
| =25 | كونور ميتكالف | أستراليا | 1 |
| =25 | ناثانيل براون | ألمانيا | 1 |
| =25 | جمال موسيالا | ألمانيا | 1 |
| =25 | فيليكس نميشا | ألمانيا | 1 |
| =25 | نيكو شلوتربيك | ألمانيا | 1 |
| =25 | ليفانو كومينينسيا | كوراساو | 1 |
| =25 | فيرجيل فان دايك | هولندا | 1 |
| =25 | كايتو ناكامورا | اليابان | 1 |
| =25 | أماد ديالو | كوت ديفوار | 1 |
| =25 | ألكسندر إيزاك | السويد | 1 |
| =25 | فيكتور جيوكيريس | السويد | 1 |
| =25 | ماتياس سفانبيرج | السويد | 1 |
| =25 | عمر الرقيق | تونس | 1 |
| =25 | محمد صلاح | مصر | 1 |
| =25 | إمام عاشور | مصر | 1 |
| =25 | محمود حسن تريزيجيه | مصر | 1 |
| =25 | مصطفى زيكو | مصر | 1 |
| =25 | عبدالإله العمري | السعودية | 1 |
| =25 | محمد موهيبي | إيران | 1 |
| =25 | رامين رضائيان | إيران | 1 |
| =25 | برادلي باركولا | فرنسا | 1 |
| =25 | أيمن حسن | العراق | 1 |
| =25 | إبراهيم مبايي | السنغال | 1 |
| =25 | رومانو شميد | النمسا | 1 |
| =25 | علي علوان | الأردن | 1 |
| =25 | ماركو أرناوتوفيتش | النمسا | 1 |
| =25 | جواو نيفيش | البرتغال | 1 |
| =25 | رافائيل لياو | البرتغال | 1 |
| =25 | نونو مينديش | البرتغال | 1 |
| =25 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =25 | ماركوس راشفورد | إنجلترا | 1 |
| =25 | جود بيلينغهام | إنجلترا | 1 |
| =25 | مارتن باتورينا | كرواتيا | 1 |
| =25 | بيتر موسا | كرواتيا | 1 |
| =25 | كاليب ييرينكي | غانا | 1 |
| =25 | أجوستين كانوبيو | أوروجواي | 1 |
| =25 | دانييل مونيوز | كولومبيا | 1 |
| =25 | لويس دياز | كولومبيا | 1 |
| =25 | خامينتون كامباز | كولومبيا | 1 |
| =25 | عبوسبيك فايزولاييف | أوزبكستان | 1 |
| =25 | ميشال ساديليك | التشيك | 1 |
| =25 | تيبوهو موكوينا | جنوب أفريقيا | 1 |
| =25 | روبن فارجاس | سويسرا | 1 |
| =25 | جرانيت تشاكا | سويسرا | 1 |
| =25 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =25 | ناثان ساليبا | كندا | 1 |
| =25 | لويس رومو | المكسيك | 1 |
| =25 | أليكس فريمان | أمريكا | 1 |
| =25 | ماتياس جالارزا | باراجواي | 1 |
| =25 | فرانك كيسييه | كوت ديفوار | 1 |
| =25 | أنتوني إيلانجا | السويد | 1 |
| =25 | جونيا إيتو | اليابان | 1 |
| =25 | كيفن لينيني | كاب فيردي | 1 |
| =25 | هيليو فاريلا | كاب فيردي | 1 |
| =25 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 1 |
| =25 | ماركوس هولمغرين بيدرسن | النرويج | 1 |
| =25 | نزار الرشدان | الأردن | 1 |
| =25 | نذير بن بوعلي | الجزائر | 1 |
| =25 | أمين غويري | الجزائر | 1 |



