
اختُتمت منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2026-2027.
وتصدر العين جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، مستفيدًا من فوزه الكبير وفارق الأهداف البالغ، يليه الاستقلال الإيراني بـ3 نقاط وفارق أهداف، ثم القادسية والهلال وشباب الأهلي ونيفتشي، ولكل منها 3 نقاط.
وفي المركزين السابع حتى العاشر جاءت فرق الاتحاد والشمال وباختاكور والأهلي برصيد نقطة واحدة لكل فريق، بعد انتهاء مبارياتها بالتعادل.
وفي قاع الجدول، تساوت الوصل والغرافة والقوة الجوية وتراكتور برصيد صفر من النقاط، بينما جاء السد في المركز الخامس عشر والنصر في المركز السادس عشر، مع أفضلية السد بفارق الأهداف.
جدول ترتيب دوري أبطال آسيا منطقة الغرب بعد الجولة الأولى
| المركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العين | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | الاستقلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | القادسية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | الهلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | شباب الأهلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | نيفتشي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | الاتحاد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | الشمال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | باختاكور | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | الأهلي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | الوصل | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | الغرافة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | القوة الجوية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | تراكتور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | السد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | النصر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |



