انتهت الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025/26 بمواصلة ريال مدريد بدايته المثالية، بعدما جمع العلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات) متصدراً جدول الترتيب.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن إسبانيول صاحب المركز الثالث، بينما يواصل خيتافي مفاجآته المبكرة بحلوله رابعاً بـ 9 نقاط متساوياً مع أتلتيك بيلباو.
أما أتلتيكو مدريد فجاء في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط فقط بعد بداية متعثرة.
| الترتيب | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 12 |
| 2 | برشلونة | 10 |
| 3 | إسبانيول | 10 |
| 4 | خيتافي | 9 |
| 5 | أتلتيك بلباو | 9 |
| 6 | فياريال | 7 |
| 7 | ديبورتيفو ألافيس | 7 |
| 8 | إلتشي | 6 |
| 9 | أوساسونا | 6 |
| 10 | ريال بيتيس | 6 |
| 11 | أتلتيكو مدريد | 5 |
| 12 | إشبيلية | 4 |
| 13 | رايو فاييكانو | 4 |
| 14 | سيلتا فيغو | 4 |
| 15 | فالنسيا | 4 |
| 16 | ريال أوفييدو | 3 |
| 17 | ريال سوسيداد | 2 |
| 18 | ليفانتي | 1 |
| 19 | ريال مايوركا | 1 |
| 20 | جيرونا | 1 |







