
أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، بعد إقامة 18 مباراة على مدار أيام 8 و9 و10 سبتمبر.
وشهدت الجولة انتصارات كبيرة لعدد من كبار القارة الأوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وريال مدريد.
وجاء باريس سان جيرمان في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف، متساويًا في النقاط مع بايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر يونايتد، وريال مدريد .. والعديد من الأندية.
وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن في جدول الترتيب النهائي لمرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
أما الأندية التي تنهي مرحلة الدوري في المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، فتخوض مباريات الملحق الفاصل بنظام الذهاب والإياب، لتحديد 8 فرق إضافية تنضم إلى المتأهلين مباشرة في دور الـ16.
وفي المقابل، تودع الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 البطولة بشكل نهائي.
ترتيب دوري أبطال أوروبا كاملاً:
| الترتيب | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 3 |
| 2 | بايرن ميونخ | 1 | 3 |
| 3 | برشلونة | 1 | 3 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 1 | 3 |
| 5 | كومو | 1 | 3 |
| 6 | سبورتينج لشبونة | 1 | 3 |
| 7 | شتوتجارت | 1 | 3 |
| 8 | مانشستر سيتي | 1 | 3 |
| 9 | أستون فيلا | 1 | 3 |
| 10 | ريال بيتيس | 1 | 3 |
| 11 | بوروسيا دورتموند | 1 | 3 |
| 12 | لانس | 1 | 3 |
| 13 | ليفربول | 1 | 3 |
| 14 | ريال مدريد | 1 | 3 |
| 15 | أرسنال | 1 | 3 |
| 16 | أيك أثينا | 1 | 3 |
| 17 | فنربخشة | 1 | 1 |
| 18 | روما | 1 | 1 |
| 19 | آيندهوفن | 1 | 1 |
| 20 | شاختار دونيتسك | 1 | 1 |
| 21 | سلافيا براغ | 1 | 0 |
| 22 | فياريال | 1 | 0 |
| 23 | كلوب بروج | 1 | 0 |
| 24 | ليل | 1 | 0 |
| 25 | أتلتيكو مدريد | 1 | 0 |
| 26 | إنتر ميلان | 1 | 0 |
| 27 | لاسك لينتس | 1 | 0 |
| 28 | نابولي | 1 | 0 |
| 29 | جالطة سراي | 1 | 0 |
| 30 | فيكينج | 1 | 0 |
| 31 | بورتو | 1 | 0 |
| 32 | فايينورد | 1 | 0 |
| 33 | سلوفان براتيسلافا | 1 | 0 |
| 34 | بودو/جليمت | 1 | 0 |
| 35 | لايبزيج | 1 | 0 |
| 36 | صباح | 1 | 0 |



